Combinatie van Alutherm A170-300 toestel met een vermogen tussen 168 - 294 kW gecombineerd met max. 4 LG warmtepomp eenheden
Optimale lucht-water-warmtepomphybride, iedere warmtepompunit heeft een maximaal vermogen van 32 kW, dus het warmtepomp bereik gaat tot 128 kW
Geïntegreerde hydraulische unit bevat de platenwarmtewisselaars die in de retour van de ketel zijn aangesloten voor optimale efficiency
Buitenunit | |
---|---|
Voeding | 400V, 3P, 48A kW |
Koelmiddel | 36 kg R410A |
Afmetingen BxD | 930x760 mm |
Hoogte | 1690 mm |
Gewicht | 645 kg |
Binnenunit | |
Doorsnede verbindingsleidingen | 2 inch |
Afmetingen BxD | 930x760 mm |
Hoogte | 1690 mm |
Gewicht | 120 kg |
Prestaties warmtepomp | |
Nominaal vermogen (A7/W35) | 96 kW |
Nominale COP (A7/W35) | 4,3 |
Elektriciteitsverbruik (A7/W35) | 22,3 kW |
Nominaal gebied dT 5-6K | 15,0 m3/h |
Nominale drukval plaat HE | 105 mbar |
Minimale buitentemperatuur | -10°C |
Maximale stroomtemp. Warmtepomp | 55°C |
CV-ketel 168-294 | |
Diepte in combinatie binnenunit | 2081 mm |
Verder technische data: Zie Alutherm A170-300 | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bij hybride bedrijf volgens EN 14825, energieklasse volgens ecologisch ontwerp |
|
Maximale warmtebelasting, voorbeeld | 240 kW |
β 0,4, 35 ̊C verwarming, 40% E-installatie* | 153% A++ |
β 0,4, 35 ̊C verwarming, 40% E-installatie* | 116% A++ |
β 0,4, 35 ̊C verwarming, 69% E-installatie** | 203% A+++ |
β 0,4, 35 ̊C verwarming, 69% E-installatie** | 163% A++ |
Verder technische data: Zie Alutherm A170-300
* in EN 14825 was het standaard rendement van een elektriciteitscentrale 40%.
** in nieuwe Nederlandse BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) is het rendement van een elektriciteitscentrale verhoogd naar 69%.